|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз | Пилот | Номер | Отбор | Време | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кейси Стонър | 1 | Ducati Marlboro Team | 1'33.378 | |
| 2 | Валентино Роси | 46 | Fiat Yamaha Team | +0.510 | |
| 3 | Хорхе Лоренцо | 48 | Fiat Yamaha Team | +0.586 | |
| 4 | Ранди ДеПюне | 14 | Honda LCR | +0.858 | |
| 5 | Тони Елиас | 24 | Alice Team | +0.944 | |
| 6 | Даниел Педроса | 2 | Repsol Honda Team | +1.020 | |
| 7 | Крис Вермюлен | 7 | Rizla Suzuki MotoGP | +1.083 | |
| 8 | Шиния Накано | 56 | Honda Gresini | +1.116 | |
| 9 | Джеймс Тозланд | 52 | Yamaha Tech 3 | +1.274 | |
| 10 | Колин Едуардс | 5 | Yamaha Tech 3 | +1.417 | |
| 11 | Лорис Капироси | 65 | Rizla Suzuki MotoGP | +1.548 | |
| 12 | Силван Жинтоли | 50 | Alice Team | +1.583 | |
| 13 | Алекс ДеАнджелис | 15 | Honda Gresini | +1.775 | |
| 14 | Андреа Довициозо | 4 | JiR Team Scot | +2.003 | |
| 15 | Марко Меландри | 33 | Ducati Marlboro Team | +2.040 | |
| 16 | Ники Хейдън | 69 | Repsol Honda Team | +2.206 | |
| 17 | Джон Хопкинс | 21 | Kawasaki Racing Team | +2.602 | |
| 18 | Антъни Уест | 13 | Kawasaki Racing Team | +3.669 | |
Състезание | СT1 | СT2 | СТ3
Хорхе Лоренцо
Колин Едуардс: "Заради доброто темпо, което поддържах през целия уикенд наистина смятах, че днес ще е моя ден. Бях...[още]