|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз | Пилот | Номер | Отбор | Време | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кейси Стонър | 1 | Ducati Marlboro Team | 1'34.365 | |
| 2 | Валентино Роси | 46 | Fiat Yamaha Team | +0.711 | |
| 3 | Хорхе Лоренцо | 48 | Fiat Yamaha Team | +0.795 | |
| 4 | Крис Вермюлен | 7 | Rizla Suzuki MotoGP | +0.997 | |
| 5 | Колин Едуардс | 5 | Yamaha Tech 3 | +1.060 | |
| 6 | Даниел Педроса | 2 | Repsol Honda Team | +1.155 | |
| 7 | Лорис Капироси | 65 | Rizla Suzuki MotoGP | +1.169 | |
| 8 | Шиния Накано | 56 | Honda Gresini | +1.184 | |
| 9 | Ранди ДеПюне | 14 | Honda LCR | +1.263 | |
| 10 | Алекс ДеАнджелис | 15 | Honda Gresini | +1.374 | |
| 11 | Андреа Довициозо | 4 | JiR Team Scot | +1.437 | |
| 12 | Тони Елиас | 24 | Alice Team | +1.488 | |
| 13 | Джеймс Тозланд | 52 | Yamaha Tech 3 | +1.682 | |
| 14 | Силван Жинтоли | 50 | Alice Team | +1.724 | |
| 15 | Ники Хейдън | 69 | Repsol Honda Team | +1.838 | |
| 16 | Марко Меландри | 33 | Ducati Marlboro Team | +1.908 | |
| 17 | Антъни Уест | 13 | Kawasaki Racing Team | +2.592 | |
| 18 | Джон Хопкинс | 21 | Kawasaki Racing Team | +2.981 | |
Състезание | Квалификации | СT1 | СТ2
Хорхе Лоренцо
Кармело Еспелета, директорът на Дорна, и Насер Бин Халифа Ал-Атиах, президентът на катарската асоциация по моторни...[още]