|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз | Пилот | Номер | Отбор | Време | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кейси Стонър | 1 | Ducati Marlboro Team | 1'34.806 | |
| 2 | Валентино Роси | 46 | Fiat Yamaha Team | +0.418 | |
| 3 | Лорис Капироси | 65 | Rizla Suzuki MotoGP | +0.571 | |
| 4 | Ранди ДеПюне | 14 | Honda LCR | +0.814 | |
| 5 | Крис Вермюлен | 7 | Rizla Suzuki MotoGP | +0.937 | |
| 6 | Хорхе Лоренцо | 48 | Fiat Yamaha Team | +0.960 | |
| 7 | Алекс ДеАнджелис | 15 | Honda Gresini | +1.055 | |
| 8 | Колин Едуардс | 5 | Yamaha Tech 3 | +1.107 | |
| 9 | Шиния Накано | 56 | Honda Gresini | +1.294 | |
| 10 | Джеймс Тозланд | 52 | Yamaha Tech 3 | +1.299 | |
| 11 | Ники Хейдън | 69 | Repsol Honda Team | +1.383 | |
| 12 | Даниел Педроса | 2 | Repsol Honda Team | +1.413 | |
| 13 | Андреа Довициозо | 4 | JiR Team Scot | +1.550 | |
| 14 | Тони Елиас | 24 | Alice Team | +1.619 | |
| 15 | Силван Жинтоли | 50 | Alice Team | +1.813 | |
| 16 | Марко Меландри | 33 | Ducati Marlboro Team | +2.290 | |
| 17 | Антъни Уест | 13 | Kawasaki Racing Team | +3.433 | |
Състезание | Квалификации | СT1 | СТ3
Хорхе Лоренцо
Световният шампион в MotoGP Кейси Стонър грабна трофея BMW Z4 M Roadster по време на официалния тест на пистата Херес. Н...[още]