|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз | Пилот | Номер | Отбор | Време | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кейси Стонър | 1 | Ducati Marlboro Team | 1'35.422 | |
| 2 | Колин Едуардс | 5 | Yamaha Tech 3 | +0.002 | |
| 3 | Алекс ДеАнджелис | 15 | Honda Gresini | +0.723 | |
| 4 | Хорхе Лоренцо | 48 | Fiat Yamaha Team | +0.953 | |
| 5 | Валентино Роси | 46 | Fiat Yamaha Team | +1.042 | |
| 6 | Ники Хейдън | 69 | Repsol Honda Team | +1.096 | |
| 7 | Андреа Довициозо | 4 | JiR Team Scot | +1.180 | |
| 8 | Крис Вермюлен | 7 | Rizla Suzuki MotoGP | +1.186 | |
| 9 | Джеймс Тозланд | 52 | Yamaha Tech 3 | +1.318 | |
| 10 | Шиния Накано | 56 | Honda Gresini | +1.461 | |
| 11 | Тони Елиас | 24 | Alice Team | +1.677 | |
| 12 | Ранди ДеПюне | 14 | Honda LCR | +1.774 | |
| 13 | Лорис Капироси | 65 | Rizla Suzuki MotoGP | +1.933 | |
| 14 | Даниел Педроса | 2 | Repsol Honda Team | +1.958 | |
| 15 | Силван Жинтоли | 50 | Alice Team | +2.112 | |
| 16 | Марко Меландри | 33 | Ducati Marlboro Team | +2.247 | |
| 17 | Антъни Уест | 13 | Kawasaki Racing Team | +2.507 | |
Състезание | Квалификации | СT2 | СТ3
Хорхе Лоренцо
По време на днешния тест на Филип Айлънд Лорис Капироси за първи път имаше възможността да пилотира новия Suzuki GSV-R н...[още]