|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз | Пилот | Номер | Отбор | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Кейси Стонър | 1 | Ducati Marlboro Team | 199 |
| 2. | Даниел Педроса | 2 | Repsol Honda Team | 171 |
| 3. | Валентино Роси | 46 | Fiat Yamaha Team | 166 |
| 4. | Колин Едуардс | 5 | Yamaha Tech 3 | 156 |
| 5. | Хорхе Лоренцо | 48 | Fiat Yamaha Team | 141 |
| 6. | Ники Хейдън | 69 | Repsol Honda Team | 128 |
| 7. | Джеймс Тозланд | 52 | Yamaha Tech 3 | 93 |
| 8. | Ранди ДеПюне | 14 | Honda LCR | 90 |
| 9. | Андреа Довициозо | 4 | JiR Team Scot | 77 |
| 10. | Крис Вермюлен | 7 | Rizla Suzuki MotoGP | 75 |
| 11. | Лорис Капироси | 65 | Rizla Suzuki MotoGP | 56 |
| 12. | Шиния Накано | 56 | Honda Gresini | 53 |
| 13. | Джон Хопкинс | 21 | Kawasaki Racing Team | 38 |
| 14. | Алекс ДеАнджелис | 15 | Honda Gresini | 32 |
| 15. | Тони Елиас | 24 | Alice Team | 22 |
| 16. | Силван Жинтоли | 50 | Alice Team | 14 |
| 17. | Антъни Уест | 13 | Kawasaki Racing Team | 11 |
| 18. | Бен Спайс | 11 | Rizla Suzuki MotoGP | 11 |
| 19. | Марко Меландри | 33 | Ducati Marlboro Team | 6 |
| 20. | Тадаюки Окада | 8 | Repsol Honda Team | 1 |
| 21. | Джейми Хакинг | 12 | Kawasaki Racing Team | 0 |
Валентино Роси
Публикуван в петък, 14.12.07 г., предварителният списък на състезателите в 125сс и 250сс представя промените в тези кла...[още]